| af-ZA | |||
| ar-AE | |||
| ar-BH | |||
| ar-DZ | |||
| ar-EG | |||
| ar-IQ | |||
| ar-JO | |||
| ar-KW | |||
| ar-LB | |||
| ar-LY | |||
| ar-MA | |||
| ar-OM | |||
| ar-QA | |||
| ar-SA | |||
| ar-SY | |||
| ar-TN | |||
| ar-YE | |||
| az-Latn-AZ | |||
| bg-BG | |||
| bn-BD | |||
| ca-ES | |||
| cs-CZ | |||
| da-DK | |||
| de-AT | |||
| de-CH | |||
| de-DE | |||
| de-LI | |||
| de-LU | |||
| el-GR | |||
| en-029 | |||
| en-AU | |||
| en-BZ | |||
| en-CA | |||
| en-GB | |||
| en-HK | |||
| en-ID | |||
| en-IE | |||
| en-IN | |||
| en-JM | |||
| en-MY | |||
| en-NZ | |||
| en-SG | |||
| en-TT | |||
| en-ZA | |||
| en-ZW | |||
| es-419 | |||
| es-AR | |||
| es-BO | |||
| es-CL | |||
| es-CO | |||
| es-CR | |||
| es-DO | |||
| es-EC | |||
| es-ES | |||
| es-GT | |||
| es-HN | |||
| es-MX | |||
| es-NI | |||
| es-PA | |||
| es-PE | |||
| es-PR | |||
| es-PY | |||
| es-SV | |||
| es-US | |||
| es-UY | |||
| es-VE | |||
| et-EE | |||
| eu-ES | |||
| fa-IR | |||
| fi-FI | |||
| fr-029 | |||
| fr-BE | |||
| fr-CA | |||
| fr-CD | |||
| fr-CH | |||
| fr-CI | |||
| fr-CM | |||
| fr-FR | |||
| fr-HT | |||
| fr-LU | |||
| fr-MA | |||
| fr-MC | |||
| fr-ML | |||
| fr-RE | |||
| fr-SN | |||
| gl-ES | |||
| ha-Latn-NG | |||
| he-IL | |||
| hi-IN | |||
| hr-BA | |||
| hr-HR | |||
| hu-HU | |||
| hy-AM | |||
| id-ID | |||
| it-CH | |||
| it-IT | |||
| ka-GE | |||
| kk-KZ | |||
| lt-LT | |||
| lv-LV | |||
| mk-MK | |||
| ms-BN | |||
| ms-MY | |||
| nb-NO | |||
| neutral | |||
| nl-BE | |||
| nl-NL | |||
| pl-PL | |||
| pt-BR | |||
| pt-PT | |||
| ro-MD | |||
| ro-RO | |||
| ru-RU | |||
| sk-SK | |||
| sl-SI | |||
| sq-AL | |||
| sr-Cyrl-BA | |||
| sr-Cyrl-ME | |||
| sr-Cyrl-RS | |||
| sr-Latn-BA | |||
| sr-Latn-ME | |||
| sr-Latn-RS | |||
| sv-FI | |||
| sv-SE | |||
| tr-TR | |||
| uk-UA | |||
| uz-Latn-UZ | |||
Anon7 - 2021