KGRKJGETMRETU895U-589TY5MIGM5JGB5SDFESFREWTGR54TY
Server : Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
System : Windows NT SERVER-PC 10.0 build 26200 (Windows 11) AMD64
User : ServerPC ( 0)
PHP Version : 8.2.12
Disable Function : NONE
Directory :  C:/Program Files (x86)/Steam/appcache/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : C:/Program Files (x86)/Steam/appcache/localization.vdf
"localization"
{
	"norwegian"
	{
		"store_tags"
		{
			"1774"		"Skytespill"
			"19"		"Action"
			"1663"		"FPS"
			"3859"		"Flerspiller"
			"5711"		"Lagbasert"
			"3839"		"Førsteperson"
			"3878"		"Konkurransespilling"
			"1708"		"Taktisk"
			"1775"		"PvP"
			"5055"		"E-sport"
			"4168"		"Militært"
			"1678"		"Krig"
			"9"		"Strategi"
			"1669"		"Kan moddes"
			"4182"		"Enkeltspiller"
			"4026"		"Vanskelig"
			"4166"		"Stemningsfullt"
			"1662"		"Overlevelse"
			"599"		"Simulering"
			"3810"		"Sandkasse"
			"4150"		"Andre verdenskrig"
			"3987"		"Historisk"
			"4155"		"Klassebasert"
			"1693"		"Klassisk"
			"4175"		"Realistisk"
			"3843"		"Samarbeid på nett"
			"4345"		"Gørr"
			"128"		"Massivt flerspiller"
			"1719"		"Komedie"
			"5407"		"Ytelsestest"
			"87"		"Hjelpemidler"
			"8013"		"Programvare"
			"4191"		"3D"
			"1676"		"Sanntidsstrategi"
			"4667"		"Voldelig"
			"7332"		"Basebygging"
			"1685"		"Samarbeid"
			"3813"		"Sanntidstaktikk"
			"5348"		"Mod"
			"1742"		"Rik historie"
			"5611"		"Voksent"
			"13276"		"Stridsvogner"
			"4161"		"Sanntid"
			"7107"		"Sanntids med pause"
			"1756"		"Flott lydspor"
			"21"		"Eventyr"
			"4791"		"Ovenfra og ned"
			"492"		"Indie"
			"3871"		"2D"
			"4711"		"Gjenspillbarhet"
			"4637"		"Skytespill ovenfra og ned"
			"1664"		"Hjernetrim"
			"8122"		"Nivåredigering"
			"1695"		"Åpen verden"
			"6378"		"Krim"
			"1100687"		"Bilsimulering"
			"1697"		"Tredjeperson"
			"3814"		"Tredjepersons skytespill"
			"699"		"Racing"
			"4136"		"Morsomt"
			"7423"		"Skarpskytter"
			"1687"		"Sniking"
			"113"		"Gratis å spille"
			"7368"		"Lokal flerspiller"
			"6650"		"Nakenhet"
			"4085"		"Anime"
			"84"		"Design og illustrasjon"
			"872"		"Animasjon og modellering"
			"24904"		"NSFW"
			"10397"		"Memer"
			"4726"		"Søtt"
			"493"		"Tidlig tilgang"
			"809"		"Fotoredigering"
			"13906"		"Spillutvikling"
			"1667"		"Skrekk"
			"150626"		"Gaming"
			"1659"		"Zombier"
			"1721"		"Psykologisk skrekk"
			"7208"		"Kvinnelig protagonist"
			"1680"		"Ran"
			"22955"		"Minigolf"
			"7038"		"Golf"
			"597"		"Lettbeint"
			"701"		"Sport"
			"5350"		"Familievennlig"
			"21978"		"VR"
			"176981"		"Battle royale"
			"4231"		"Action-rollespill"
			"122"		"Rollespill"
			"3834"		"Utforsking"
			"6426"		"Betydningsfulle valg"
			"3942"		"Sci-fi"
			"1755"		"Verdensrommet"
			"4747"		"Karaktertilpasning"
			"6730"		"PvE"
			"4106"		"Action-eventyr"
			"4305"		"Fargerikt"
			"1100689"		"Overlevelse og konstruksjon i åpen verden"
			"1702"		"Konstruksjon"
			"1643"		"Bygging"
			"9157"		"Under vann"
			"5765"		"Våpentilpasning"
			"12095"		"Seksuelt innhold"
			"4115"		"Cyberpunk"
			"4295"		"Futuristisk"
			"9204"		"Oppslukende simulering"
			"3993"		"Kampspill"
			"5673"		"Moderne"
			"11104"		"Kjøretøykamp"
			"15045"		"Flyging"
			"4994"		"Sjøslag"
			"5179"		"Kald krig"
			"3835"		"Postapokalyptisk"
			"5900"		"Gåsimulering"
			"13190"		"Amerika"
			"9564"		"Jakt"
			"30358"		"Natur"
			"1714"		"Psykedelisk"
			"1752"		"Rytme"
			"1621"		"Musikk"
			"1734"		"Fartsfylt"
			"4608"		"Sverdkamp"
			"8253"		"Musikkbasert prosedyregenerert"
			"5310"		"Games Workshop"
			"3968"		"Fysikk"
			"8075"		"TrackIR"
			"5411"		"Vakkert"
			"1710"		"Surrealistisk"
			"7481"		"Kontroller"
			"3965"		"Episk"
			"4234"		"Kort"
			"5923"		"Mørk humor"
			"9130"		"Hentai"
			"6691"		"1990-tallet"
			"3916"		"Old school"
			"5154"		"Poengsanking"
			"7743"		"1980-tallet"
			"4376"		"Snikmorder"
			"14720"		"Nostalgi"
			"620519"		"Helteskytespill"
			"4004"		"Retro"
			"5708"		"Gjenskaping"
			"5382"		"Første verdenskrig"
			"5547"		"Arenaskytespill"
			"1673"		"Romvesen"
			"15954"		"Stum protagonist"
			"1625"		"Plattformspill"
			"5372"		"Konspirasjon"
			"7782"		"Kultklassiker"
			"4342"		"Mørkt"
			"5030"		"Dystopisk"
			"4242"		"Episodisk"
			"4145"		"Filmatisk"
			"5537"		"Plattformspill med hjernetrim"
			"5395"		"3D-plattformspill"
			"5794"		"Vitenskap"
			"4195"		"Tegnefilmaktig"
			"4202"		"Byttehandel"
			"5752"		"Roboter"
			"4562"		"Tegnefilm"
			"3978"		"Overlevelsesskrekk"
			"3841"		"Lokalt samarbeid"
			"1718"		"MOBA"
			"1645"		"Tårnforsvar"
			"1684"		"Fantasi"
			"784"		"Videoproduksjon"
			"4700"		"Film"
			"12472"		"Administrasjon"
			"4695"		"Økonomi"
			"4328"		"Bybygging"
			"3796"		"Basert på en roman"
			"3934"		"Oppslukende"
			"6276"		"Lagerstyring"
			"4190"		"Vanedannende"
			"1616"		"Tog"
			"5363"		"Ødeleggelse"
			"29363"		"3D-syn"
			"1698"		"Pek-og-klikk"
			"1741"		"Turbasert strategi"
			"1677"		"Turbasert"
			"1670"		"4X"
			"1717"		"Sekskantet nett"
			"4364"		"Storstrategi"
			"6310"		"Diplomati"
			"25085"		"Berøringsvennlig"
			"7250"		"Lineært"
			"1644"		"Kjøring"
			"1651"		"Satire"
			"4172"		"Middelalderen"
			"1647"		"Western"
			"5851"		"Isometrisk"
			"4325"		"Turbasert kamp"
			"6971"		"Flere avslutninger"
			"4474"		"Datarollespill"
			"21725"		"Taktisk rollespill"
			"14139"		"Turbasert taktikk"
			"5984"		"Drama"
			"1638"		"Hund"
			"4046"		"Drager"
			"4057"		"Magi"
			"3854"		"Historierikt"
			"8945"		"Ressursforvaltning"
			"4559"		"Quick-time-hendelser"
			"5941"		"Nyutgave"
			"3964"		"Pikselgrafikk"
			"1654"		"Avslappende"
			"353880"		"Plyndreskytespill"
			"87918"		"Landbrukssimulering"
			"4520"		"Landbruk"
			"22602"		"Jordbruk"
			"1732"		"Voxel"
			"7926"		"Kunstig intelligens"
			"5716"		"Mysterium"
			"7478"		"Illuminati"
			"1036"		"Utdanning"
			"6129"		"Logikk"
			"5160"		"Dinosaurer"
			"379975"		"Klikkespill"
			"4845"		"Kapitalisme"
			"615955"		"Passivt"
			"4684"		"Krigsspill"
			"255534"		"Automatisering"
			"1754"		"MMORPG"
			"9551"		"Dating-simulering"
			"4158"		"Beat 'em up"
			"13382"		"Bueskyting"
			"220585"		"Kolonisimulering"
			"6702"		"Mars"
			"16598"		"Verdensromsimulering"
			"5300"		"Gudespill"
			"10235"		"Livssimulering"
			"603297"		"Maskinvare"
			"1038"		"Nettpublisering"
			"1027"		"Lydproduksjon"
			"1445"		"Programvareopplæring"
			"1773"		"Arkade"
			"10383"		"Transport"
			"4036"		"Parkour"
			"745697"		"Sosial deduksjon"
			"5186"		"Psykologisk"
			"7178"		"Selskapsspill"
			"8093"		"Minispill"
			"3920"		"Matlaging"
			"16689"		"Tidsstyring"
			"13782"		"Eksperimentelt"
			"4486"		"Velg ditt eget eventyr"
			"19995"		"Svart humor"
			"6041"		"Hester"
			"4947"		"Romantikk"
			"7948"		"Lydspor"
			"26921"		"Politisk simulering"
			"4853"		"Politisk"
			"4598"		"Alternativ historie"
			"12286"		"Warhammer 40K"
			"4508"		"Samarbeidskampanje"
			"5796"		"Kuletid"
			"1628"		"Metroidvania"
			"7432"		"Lovecraft-aktig"
			"29482"		"Souls-aktig"
			"1723"		"Sanntidsstrategi med action"
			"18594"		"FMV"
		}
	}
}

Anon7 - 2021